Size | Color | Abrasive grain | Grits |
1/2”x 18”(12.7mm x 457.2mm) | Brown | Brown fused alumina | Coarse |
Red | Brown fused alumina | Medium | |
Blue | Brown fused alumina | Fine | |
1/2”x 24”(12.7mm x 609.6mm) | Gray | Silicon carbide | Superfine |
Brown | Brown fused alumina | Coarse | |
Red | Brown fused alumina | Medium | |
3/4" x 20-1/2"(19.05mm x 520.7mm) | Blue | Brown fused alumina | Fine |
Gray | Silicon carbide | Superfine | |
Brown | Brown fused alumina | Coarse | |
12"X 64-1/2" | Red | Brown fused alumina | Medium |
Blue | Brown fused alumina | Fine | |
Gray | Silicon carbide | Superfine |






Product Display
Specification
Product Advantage




Application
Belts for plates industry | Steel plate, aluminum plate, copper plate, etc. |
Belts for metal industry | Circuit board, 3C, hardware,etc. |
Belts for wood industry | Artificialplate, ecological plate, particle plate, calcium silicate board, etc |
Belts for nonWoven | Drawing, polishing, deburring, finishing, rust removal, etc. |
Belts for diamand | Stone, glass, ceramics, Metal,etc. |
Belts for ceramic | Metal, Wood, etc. |
Belts for soft cloth | Furniture, paint, etc. |
Product Advantage
The machine turns quickly and is not easy to break Reduce costs and use safer


